Dalinių ir smulkių (rinktinių) krovinių pervežimas
Rinktinių krovinių gabenimo sistema:
- viena pagrindinių mūsų įmonės veiklos krypčių yra reguliarus rinktinių krovinių gabenimas iš Europos į Rusiją ir kitas NVS šalis;
- platus partnerių tinklas Europoje;
- daliniai ir smulkūs (rinktiniai) kroviniai gabenami reguliariais maršrutais iš Italijos, Vokietijos, Olandijos, Anglijos, Belgijios ir kt. šalių;
- visi kroviniai gabenami į Vilnių, kur vykdomas krovinių logistinis apdorojimas, tranzitinių dokumentų įforminimas ir kitos procedūros, būtinos tolesniam krovinių gabenimui į NVS šalis iki galutinio gavėjo.
Rinktinių krovinių pervežimo grafikas
| Išvykimo terminalai |
Išvykimai |
Tranzito laikas (dienomis) |
Rinktinių krovinių pristatymas Baltijos šalyse (dienomis) |
||
| Savaitės dienos | Iki Vilniaus | Lietuva | Latvija | Estija | |
| IT- Milano | II ; V | 3 | 1 | 2 | 2 |
| IT-Vicenza | II ; V | 3 | 1 | 2 | 2 |
| IT- Modena | V | 3 | 1 | 2 | 2 |
| DE-49 Osnabrueck | II ; V | 2 | 1 | 2 | 2 |
| DE - 58 Schwelm | II ; V | 2 | 1 | 2 | 2 |
| DE-97 Roethlein | V | 3 | 1 | 2 | 2 |
| DE-89 Neu-Ulm | V | 3 | 1 | 2 | 2 |
| NL - 59 Venlo | II ; V | 2 | 1 | 2 | 2 |
| BE- 48 Welkenraed | V | 2 | 1 | 2 | 2 |
| UK - Bradford | V | 4 | 1 | 2 | 2 |
| UK- Tilbury | V | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Tranzito laikas nuo Vilniaus iki kliento muitinės sandėlio | |||||
| Maskva ir apskritis | 3 dienos | ||||
| Sankt Peterburgas ir apskritis | 3 dienos | ||||
| Kiti Rusijos Federacijos regionai | 4-15 dienų | ||||
| Minskas ir apskritis | 1 diena | ||||
| Kiti Baltarusijos regionai | 2-3 dienos | ||||
| Kijevas ir apskritis | 3 dienos | ||||
| Kiti Ukrainos regionai | 4-10 dienos | ||||
| Almata | 16 dienų | ||||
| Kiti Kazachstano regionai | 14-22 dienos | ||||
